Вагон-самосвал «Думпкар» 2ВС-105 модель 33-9909Н
Вагон-самосвал «Думпкар» 2ВС-105 модель 33-9909Н. Технологический транспорт, инновационный вагон-самосвал с увеличенным объемом кузова 55 м³, грузоподъемностью 115 тн, предназначен для перевозки по промышленным железнодорожным путям горнорудных предприятий из карьеров и выгрузки на отвалах или дробильных установках открытых горных разработок вскрышных скальных пород и руд горной массы плотностью 1,75 – 2,3 тн/м3.
Технические характеристики
| Название параметра и размера | Норма |
| 1. Грузоподъемность, т | 115 |
| 2. Масса тары, т | 52 |
| 3. Объем кузова, м3 | 55 |
| 4. Длина вагона по осям сцепления автосцепок, мм | 15040±15 |
| 5. База вагона | 9340±5 |
| 6. Размер кузова внутри, мм: | |
| а) ширина вверху | 3190±15 |
| б) ширина внизу | 2700±15 |
| в) длина вверху | 13430±15 |
| г) длина внизу | 13000±15 |
| д) высота внутри | 1400±15 |
| 7. Высота вагона от головки рельс, мм: | |
| а) до верхней точки кузова | 3342±22 |
| б) до оси автосцепки | 1060±20 |
| 8. Угол наклона кузова при разгрузке | 45º |
| 9. Максимально допустимое давление воздуха в цилиндрах при разгрузке, МПа | 0,7 |
| 10. Количество разгрузочных цилиндров, шт | 6 |
| 11. Внутренний диаметр разгрузочного цилиндра, мм | 685 |
| — по магистральным путям в порожнем состоянии | 100 |
| 12. Минимальный радиус кривой, в которую вписывается вагон, м | 80 |
| 13. Расчетная нагрузка от колесной пары на рельсы, не более кН (тс) | 270 (27,5) |
| 14. Тип тележки, модель, чертеж | 18-9910 Черт.9910.00.000 |
| 15. Конструкционная скорость, км/ч: | 1-Т |
| — по магистральным путям в порожнем состоянии | 100 |
| — по путях промышленного транспорта 1 категории: | |
| — в порожнем состоянии | 70 |
| — в груженом состоянии | 40 |
| 16. Габарит по ГОСТ 9238 при движении думпкара по путям промышленного транспорта в порожнем и груженом состоянии | Т (Тпр) |
| 17. Габарит по ГОСТ 9238 при движении думпкара по магистральным путям в порожнем состоянии | 1-Т |
| 18. Вид тормоза | Пневматический |